Premium Bräunungsperformance kombiniert mit rotem Beauty Licht PLUS
ART. NR. | BEZEICHNUNG | LEISTUNG WATT | LÄNGE ca. m | EUVA in mW/cm² | v.i.s. rot in mW/cm² | SEF |
205400 | OxyTan 25W | 25 | 7,64 | 3,910 | 0,50 | |
205410 | OxyTan 100WR | 100 | 13,28 | 6,070 | 0,90 | |
205415 | OxyTan 140WR | 140 | 21,29 | 7,210 | 1,00 | |
205420 | OxyTan 160WR | 160 | 21,29 | 7,210 | 1,00 | |
205425 | OxyTan -S- 160WR | 160 | 20,83 | 8,790 | 1,10 | |
205412 | OxyTan 120WR | 120 | 2,00 | 13,91 | 6,081 | 1,00 |
205440 | OxyTan 180WR | 180 | 1,90 | 22,79 | 8,810 | 1,10 |
205430 | OxyTan 180WR | 180 | 2,00 | 22,79 | 8,810 | 1,10 |
empf. Nutzlebensdauer ca. 800h |
ART. NR. | BEZEICHNUNG | LEISTUNG WATT | LÄNGE ca. m | EUVA in mW/cm² | v.i.s. rot in mW/cm² | SEF |
205480 | OxyTan Pi K400 160WR | 160 | 22,71 | 10,880 | 2,20 | |
205486 | OxyTan Pi K500 + CPI 160WR | 160 | 23,93 | 9,810 | 2,80 | |
205495 | OxyTan Pi K400 180WR | 180 | 1,90 | 23,31 | 10,940 | 2,20 |
205490 | OxyTan Pi K400 180WR | 180 | 2,00 | 23,52 | 11,150 | 2,30 |
205485 | OxyTan Pi K400 longlife 160WR | 160 | 24,15 | 11,420 | 2,30 | |
205487 | OxyTan Pi K500 longlife 160WR | 160 | 24,35 | 10,920 | 3,20 |
empf. Nutzlebensdauer ca. 800h |
Oxygenating Complex 4
Fibro-Actif
Weinextrakt (Vitis vinifera L) Es werden die frischen Blätter, die Frucht oder Trauben, sowie die Fruchtsamen der Pflanze genutzt.
Inhaltsstoffe mit Zusatzeigenschaften:
Arganöl – Hochwertiges Öl, gewonnen aus den Kernen der Arganfrucht. Ea ist revitalisierend und feuchtigkeitsspendend, wirkt der
vorzeitigen Hautalterung entgegen und verbessert die Elastizität der Haut.
Granatapfel – Ein Extrakt, gewonnen aus der Fruchtschale, der odstringierende, entzündungshemmende und antioxidative Eigenschaften hat.