Das Top-Programm mit höchster Bräunungsleistung und längerer Lebensdauer
Röhren-Typ | Artikel-Nr. | Nennleistung (W) | UVB/UVA % ** | UVA Fluss | Einbaulänge (mm) |
OH M 3uro Slim 25 S | 80040959 | 25 | 1,6 | 6 | 520 |
OH M 3uro 80 XS + R | 80040504 | 80 | 0,7 | 23 | 1500 |
OH M 3uro 100 XS R | 80040997 | 100 | 0,4 | 28 | 1760 |
OH M 3uro 100 XS + R | 80040462 | 100 | 0,7 | 30 | 1760 |
OH M 3uro 120 XSR | 80041034 | 120 | 0,7 | 35 | 2001 |
OH M 3uro 160 R 04 | 80041100 | 160 | 0,4 | 32 | 1760 |
OH M 3uro 160 XS + R03+ | 80041184 | 160 | 0,8 | 35 | 1760 |
OH M 3uro 160 XS + R | 80041106 | 160 | 0,7 | 36 | 1760 |
OH M 3uro 180 XSS R | 80041026 | 180 | 0,4 | 42 | 2001 |
OH M 3uro 180 R 03 | 80041112 | 180 | 0,8 | 38 | 2001 |
OH M 3uro 160 W LM | 800410206 | 160 | 0,4 | 47 | 1760 |
OH M 3uro 225 XS + R | 80041176 | 225 | 0,3 | 58 | 2001 |
OH M Redlight 3uro 100 | 80041335 | 100 | 1,0 | 18 | 1760 |
OH M Redlight 160 | 80041336 | 160 | 0,7 | 31 | 1760 |
OH M Redlight 3uro 200 | 80041337 | 180 | 0,8 | 35 | 2000 |
Röhren-Typ | Artikel-Nr. | Nennleistung ( W) | UVB/UVA (%) ** | UVA Fluss | Einbaulänge (mm) |
OH M 16/100 R | 80010350 | 100 | 1,8 | 30 | 1760 |
OH M 23/100 R | 45006432 | 100 | 2,3 | 30 | 1760 |
OH M 160 S R | 80040413 | 160 | 1,0 | 38 | 1760 |
OH M 16/160 R | 45006505 | 160 | 1,6 | 46 | 1760 |
OH M 20/160 R | 45007053 | 160 | 2,0 | 46 | 1760 |
OH M 23/160 R | 45007054 | 160 | 2,3 | 46 | 1760 |
OH M 26/160 R | 80006133 | 160 | 2,8 | 48 | 1760 |
OH M 20/180 R | 45006685 | 180 | 2,2 | 55 | 2001 |
OH M 20/200 R | 80021273 | 180 | 2,2 | 50 | 2001 |
OH M Vertical 200 R | 80034834 | 180 | 3,4 | 50 | 2001 |
i-tan 20/160 R | 80040589 | 160 | 2,0 | 36 | 1760 |
i-tan 26/160 R | 80040587 | 160 | 2,6 | 35 | 1760 |
i-tan 33/160 R | 80040586 | 160 | 3,3 | 35 | 1760 |
Strahler-Typ | Artikel-Nr. | Nennleistung ( W ) | Anschluss/Sockel | Einbaulänge (mm) |
OH M 400 S | 45006328 | 400 | R7s | 106,00 |
OH M 400 L | 45006329 | 400 | Litze | 110,60 |
OH M 500 S | 45006330 | 500 | R7s | 106,00 |
OH M 500 L | 45006331 | 500 | Litze | 110,00 |
OH M 500 EC* | 80033748 | 500 | CY 9,5 codiert | 108,50 |
OH M 800 S | 45006420 | 800 | R7s | 115,00 |
OH M 800 L | 45006421 | 800 | Litze | 115,00 |
OH M 800 E* | 45006422 | 800 | GY 9,5 | 108,50 |
OH M 30/50 E* | 45006357 | 300-500 | GY 9,5 | 108,5 |
OH M 50/100 E* Ltd. | 80024860 | 500-1000 | GY 9,5 codiert | 108,50 |
* Bräunungsstrahler können in den angegebenen leistungsbereichen betrieben werden. Sie sind für eine bestimmte Nennleistung optimiert. Die Leistung des Strahlers hängt von der Betriebsweise und allgemeinen Bedingungen, wie z.B. Kühlung, ab und ist im Einzelfall zu prüfen.
** Typische Werte